Dr. Markus Schmitt | Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg | Diagnosing Cervical Cancer and High-Grad Precursors by HPV16 Transcription Patterns |
Prof. Michael Groll | TU München Lehrstuhl für Biochemie | Elucidation of the α-Keto-Aldehyde Binding Mechanism: A Lead Structure Motif for Proteasome Inhibition |
PD Wolfgang Kühn | Universitätsklinikum Freiburg Innere Medizin IV Nephrologie und Allgemeinmedizin | Primary cilia regulate mTORC1 activity and cell size through Lkb1 |
Prof. Matthias Gunzer | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Institut für Molekulare und Klinische Immunologie | G-CSF mediated Thrombopoietin release triggers neutrophil motility and mobilization from bone marrow via induction of Cxcr2 ligands |
Prof. Hermann Brenner, Dr. Ulrike Haug | Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg Abt. für klin. Epidemiologie und Alternsforschung | Low-dose Aspirin Use and Performance of Immunochemical Fecal Occult Blood Tests |
Dr. Tomislav Ivandic | Niedergelassener Augenarzt München | Early Diagnosis of Ocular Hypertension Using a Low-Intensity Laser Irradiation Test |
Dr. Dr. Manfred Uhr | Max-Planck-Institut für Psychiatrie München | Polymorphisms in the Drug Transporter Gene ABCB1 Predict Antidepressant Treatment Response in Depression |
Prof. Jan Schwab | Charité Klinik für Neurologie & Experimentelle Neurologie Berlin | Resolution of Inflammation: Concept and Mechanisms. A Strategy to Treat Inflammation & Implications and Perspective for CNS lesions |
Dr. Christian Opländer | Universitätsklinikum Rheinisch-WestfälischeTH Aachen Klinik für Plastische Chirurgie, Hand- und Verbrennungschirurgie | Das therapeutische Potential der dermalen Applikation von Stickstoffmonoxid und Nitrit |
Dr. Stephan G. Nekolla | Klinikum Rechts der Isar, Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, München | Evaluation of the novel myocardial perfusion positron-emission tomography tracer 18F-BMS-747158-02: comparison to13N-ammonia and validation with microspheres in a pig model |
Prof. Michael Strupp | LMU Klinikum der Universität München Integriertes Forschungs- und Behandlungszentrum für Schwindel, Gleichgewichts- und Augenbewegungsstörungen | Entwicklung eines neuen Therapieprinzips: Medikamentöse Behandlung der Episodischen Ataxie Typ 2, des Downbeat- und Upbeatnystagmus und cerebellärer Gangstörungen mit Aminopyridinen |
Bewerber Grundlagenforschung






